| Technical Parameter Details | |
|---|---|
| Rated voltage | U0/U 300/300V |
| Test voltage | 1500V |
| Operating temperature range - fixed installation | Standard PVC: -10℃/+80℃; cold-resistant and heat-resistant PVC: -40℃/+105℃; oil-resistant PUR: -40℃/+105℃ |
| Operating temperature range - moving installation | Standard PVC: -5℃/+80℃; cold-resistant and heat-resistant PVC: -15℃/+105℃; oil-resistant PUR: -20℃/+105℃ |
| Motion performance - travel | ≤20m |
| Motion performance - acceleration | ≤10m/s² |
| Motion performance - speed | Overhead 3m/s; sliding 2m/s |
| Motion performance - continuous return cycles | 5 million cycles (radius ≥10D, 2m/s, 60 cycles/min) |
| Minimum bending radius - fixed installation | 6× cable outer diameter |
| Minimum bending radius - moving installation (travel distance <10m) | 7.5× cable outer diameter |
| Minimum bending radius - moving installation (travel distance ≥10m) | 10× cable outer diameter |
Delivery Standards