| Parameter | Details | Parameter | Details |
|---|---|---|---|
| Compatible Model Name | QDD-400G-4QA030 | Brand | YATAI |
| Form Factor | QSFP-DD to QSFP56 | Max Data Rate | 400Gbps |
| Cable Length | 30m (98ft) | Cable Type | OM3 |
| Wavelength | 850nm | Min. Bend Radius | 30mm |
| Transmitter Type | VCSEL | Receiver Type | PIN |
| Power Consumption | 400G <12W 100G<3.5W | Jacket Material | OFNP |
| CDR (Clock and Data Recovery) | Built-in CDR on both transmitter and receiver ends | Modulation Format | 8x 50G-PAM4 |
| DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring) | Supported | Commercial Temperature Range | 0~70°C (32~158°F) |
| Technical Protocols | IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E | Host FEC | Pre-FEC BER 2.4E-4 |
| Application | 400G Ethernet | Warranty | 5 Years |
Delivery Standards
Can be shipped as a single item or delivered as a set; contact customer service for details.