产品中心

全介质加强型光缆 - GYFTY73

全介质加强型光缆 - GYFTY73
产品描述
  • GYFTY73(松套层绞结构、非金属加强件、缆膏填充、聚乙烯内护套、玻璃丝增强件、聚乙烯外护套)
执行标准
  • YD/T 901-2009 层绞式通信用室外光缆
技术参数(典型值)
芯数 结构 外径(mm) 重量(kg/km) 长期拉伸力(N) 短期拉伸力(N) 长期压扁力(N) 短期压扁力(N) 静态弯曲半径(mm) 动态弯曲半径(mm)
2-30 1+6 11.9 118 1000 3000 1000 3000 12.5D 25D
32-36 1+6 11.9 119 1000 3000 1000 3000 12.5D 25D
38-60 1+6 12.6 132 1000 3000 1000 3000 12.5D 25D
62-72 1+6 12.6 133 1000 3000 1000 3000 12.5D 25D
74-84 1+7 13.4 155 1000 3000 1000 3000 12.5D 25D
86-96 1+8 14.1 169 1000 3000 1000 3000 12.5D 25D
98-108 1+9 14.8 184 1000 3000 1000 3000 12.5D 25D
110-120 1+10 15.5 200 1000 3000 1000 3000 12.5D 25D
122-132 1+11 16.3 224 1000 3000 1000 3000 12.5D 25D
134-144 1+12 16.9 241 1000 3000 1000 3000 12.5D 25D
备注
  • D指光缆直径;
  • 可根据客户需求调整相应技术参数;
  • 可根据客户需求调整阻水方式等;
  • 可根据客户的需求进行阻燃、防鼠和防蚁等光缆的具体设计。

相关产品