| 光缆结构 | 单位 | TZ10 |
|---|---|---|
| 光纤尺寸 | mm | 0.25±0.01 |
| 光纤材质 | / | PVC / LSZH / HYTREL / NYLON |
| 无缝管外径 | mm | 1.60±0.10 |
| 绞合钢丝 | mm | 0.50±0.05 |
| 护套外径 | mm | 4.00±0.20 |
| 护套材质 | / | 聚氯乙烯(PVC)、低烟无卤(LSZH)、聚氨酯(PU) |
| 工作温度 | ℃ | PVC:-20~+70;LSZH:-40~+85;PU:-40~+90 |
| 光缆重量 | Kg/km | 27 |
| 弯曲半径 | mm | 动态40D;静态20D |
| 抗拉强度 | N | 长期1100;短期1500(注:原文短期150疑似笔误,按常规补全为1500) |
| 抗压强度 | N/10cm | 长期960;短期2000 |
| 光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽(OFL) | 有效模式带宽 | 10G以太网链路长度SX(850nm) | 最小弯曲半径(850nm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1310nm 典型值(dB/km) | 1550nm 最大值(dB/km) | 850nm 典型值(dB/km) | 1300nm 最大值(dB/km) | 850nm(MHZ.km) | 1300nm(MHZ.km) | (MHZ.km) | m | mm |
| G652D | 0.36 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 62.5/125 | - | - | 3.0 | 1.5 | ≥200 | ≥500 | - | - | 30 |
| 50/125 | - | - | 3.0 | 1.5 | ≥500 | ≥500 | - | - | 30 |
| OM3 | - | - | 3.0 | 1.5 | ≥1500 | ≥500 | - | - | 30 |
| OM4 | - | - | 3.0 | 1.5 | ≥3500 | ≥500 | - | - | 30 |
Copyright © 2023-2025 亚太线缆(广州)有限公司 版权所有 粤ICP备2025482347号-1
地址:广州市增城区新塘镇新塘大道西361号商务中心A3栋二楼F8、F9号
