| 电气性能(基础参数) | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
| 电容 | 75.0 pF/m | 特性阻抗 | 50±1 Ω |
| 传输速率 | 88% | 绝缘电阻 | 10000 MΩ·km |
| RF峰值电压 | 5.70 kV | 峰值功率 | 320 kW |
| 截止频率 | 2.8 GHz | 屏蔽性能(>10MHz) | >120 dB |
| 电气性能 - 回波损耗/电压驻波比(VSWR) | |||
|---|---|---|---|
| 频段范围 | 回波损耗 | VSWR 最大值 | 备注 |
| 0.8~1.0 GHz | 24.3 dB | 1.13 | 低频段 |
| 1.7~2.2 GHz | 24.3 dB | 1.13 | 中频段 |
| 2.2~2.7 GHz | 23.1 dB | 1.15 | 中高频段 |
| 电气性能 - 衰减与平均功率(20℃) | ||
|---|---|---|
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(kW) |
| 100 | 0.59 | 16.90 |
| 150 | 0.75 | 13.48 |
| 200 | 0.89 | 11.60 |
| 280 | 1.07 | 9.47 |
| 450 | 1.36 | 7.36 |
| 800 | 1.91 | 5.26 |
| 900 | 2.04 | 4.93 |
| 1000 | 2.17 | 4.61 |
| 1500 | 2.80 | 3.64 |
| 1800 | 3.08 | 3.27 |
| 2000 | 3.29 | 3.00 |
| 2200 | 3.48 | 2.85 |
| 2400 | 3.69 | 2.70 |
| 2500 | 3.80 | 2.61 |
| 3000 | 3.93 | 2.53 |
注:上述衰减与平均功率值为典型值,最大偏差不超过5%。
交货标准