| 电气性能(基础参数) | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
| 电容 | 76.0 pF/m | 特性阻抗 | 50±1 Ω |
| 传输速率 | 88% | 绝缘电阻 | 5000 MΩ·km |
| RF峰值电压 | 4.30 kV | 峰值功率 | 205 kW |
| 截止频率 | 3.7 GHz | 屏蔽性能(>10MHz) | >120 dB |
| 电气性能 - 电压驻波比(VSWR) | |||
|---|---|---|---|
| 频段范围 | 回波损耗 | VSWR 最大值 | 备注 |
| 0.8~1.0 GHz | - | ≤1.15 | 低频段 |
| 1.7~2.2 GHz | - | ≤1.13 | 中频段 |
| 2.2~2.7 GHz | - | ≤1.15 | 中高频段 |
| 电气性能 - 衰减与平均功率(20℃) | ||
|---|---|---|
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(kW) |
| 100 | 0.80 | 12.52 |
| 150 | 0.98 | 10.27 |
| 200 | 1.15 | 8.64 |
| 280 | 1.38 | 7.34 |
| 450 | 1.78 | 5.52 |
| 800 | 2.47 | 4.03 |
| 900 | 2.64 | 3.73 |
| 1000 | 2.8 | 3.5 |
| 1500 | 3.56 | 2.8 |
| 1800 | 3.96 | 2.5 |
| 2000 | 4.23 | 2.31 |
| 2200 | 4.48 | 2.19 |
| 2400 | 4.75 | 2.08 |
| 2500 | 4.84 | 2.02 |
| 3000 | 5.42 | 1.79 |
注:上述衰减与平均功率值为典型值,最大偏差不超过5%。
交货标准