| 电气性能(基础参数) | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
| 电容 | 75.0 pF/m | 特性阻抗 | 50±1 Ω |
| 传输速率 | 89% | 绝缘电阻 | 10000 MΩ·km |
| RF峰值电压 | 3.00 kV | 峰值功率 | 91 kW |
| 截止频率 | 5.2 GHz | 屏蔽性能(>10MHz) | >120 dB |
| 电气性能 - 回波损耗/电压驻波比(VSWR) | |||
|---|---|---|---|
| 频段范围 | 回波损耗 | VSWR 最大值 | 备注 |
| 0.8~1.0 GHz | 26.4 dB | 1.10 | 低频段 |
| 1.7~2.2 GHz | 24.3 dB | 1.13 | 中频段 |
| 2.2~2.7 GHz | 23.1 dB | 1.15 | 中高频段 |
| 3.3~3.6 GHz / 4.8~5.0 GHz | 20.8 dB | 1.20 | 高频段 |
| 电气性能 - 衰减与平均功率(20℃) | ||
|---|---|---|
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(kW) |
| 100 | 1.13 | 8.62 |
| 150 | 1.40 | 7.20 |
| 200 | 1.63 | 5.99 |
| 280 | 1.95 | 4.94 |
| 450 | 2.51 | 3.88 |
| 800 | 3.45 | 2.83 |
| 900 | 3.69 | 2.65 |
| 1000 | 3.90 | 2.50 |
| 1500 | 4.91 | 1.99 |
| 1800 | 5.46 | 1.79 |
| 2000 | 5.80 | 1.68 |
| 2200 | 6.94 | 1.59 |
| 2400 | 6.13 | 1.54 |
| 2500 | 6.46 | 1.50 |
| 3000 | 6.62 | 1.35 |
| 3300 | 7.37 | 1.27 |
| 3600 | 7.86 | 1.21 |
| 4000 | 8.84 | 1.13 |
| 4500 | 9.50 | 1.05 |
| 4800 | 9.90 | 1.00 |
| 5000 | 10.14 | 0.97 |
注:上述衰减与平均功率值为典型值,最大偏差不超过5%。
交货标准