| 电气性能(基础参数) | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
| 电容 | 76.0 pF/m | 特性阻抗 | 50±1 Ω |
| 传输速率 | 86% | 绝缘电阻 | 5000 MΩ·km |
| 护套火花电压 | 8000 V | RF峰值电压 | 1.60 kV |
| 峰值功率 | 40 kW | 截止频率 | 8.8 GHz |
| 屏蔽性能(>10MHz) | >120 dB | ||
| 电气性能 - 回波损耗/电压驻波比(VSWR) | |||
|---|---|---|---|
| 频段范围 | 回波损耗 | VSWR 最大值 | 备注 |
| 0.8~1.0 GHz | 26.4 dB | 1.10 | 低频段 |
| 1.7~2.2 GHz | 24.3 dB | 1.13 | 中频段 |
| 2.2~2.7 GHz | 23.1 dB | 1.15 | 中高频段 |
| 3.3~3.6 GHz / 4.8~5.0 GHz | 20.8 dB | 1.20 | 高频段 |
| 电气性能 - 衰减与平均功率(20℃) | ||
|---|---|---|
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(kW) |
| 100 | 2.17 | 3.94 |
| 150 | 2.67 | 3.17 |
| 200 | 3.10 | 2.75 |
| 280 | 3.67 | 2.27 |
| 450 | 4.74 | 1.80 |
| 800 | 6.45 | 1.33 |
| 900 | 6.87 | 1.25 |
| 1000 | 7.28 | 1.18 |
| 1500 | 9.08 | 0.95 |
| 1800 | 10.05 | 0.86 |
| 2000 | 10.66 | 0.81 |
| 2200 | 11.24 | 0.77 |
| 2400 | 11.80 | 0.75 |
| 2500 | 12.08 | 0.73 |
| 3000 | 13.39 | 0.65 |
| 3300 | 14.17 | 0.61 |
| 3600 | 14.90 | 0.58 |
| 4000 | 15.83 | 0.55 |
| 4500 | 16.96 | 0.51 |
| 4800 | 17.62 | 0.49 |
| 5000 | 18.04 | 0.48 |
注:上述衰减与平均功率值为典型值,最大偏差不超过5%。
交货标准