| 技术参数详情 | |
|---|---|
| 芯线标识 | 根据DIN VDE0293标准,黑色芯线印白色数字编号,电力芯、信号芯标识区分清晰 |
| 导体电阻标准 | 符合IEC60228 5类标准,低电阻损耗,保障充电效率 |
| 额定电压 | 250V/400V AC,适配交流充电桩常规电压需求 |
| 绝缘电阻 | >20MΩ x km,绝缘性能可靠,降低充电安全风险 |
| 测试电压 | 2500V AC,通过充电桩电缆专用耐压测试,安全有保障 |
| 接地保护芯线 | G = 含黄绿接地保护芯线,X = 不含黄绿接地保护芯线,默认含接地芯保障安全 |
| 温度范围 | 固定安装:-30至﹢85℃;便携使用:-20至﹢85℃,适配户外与车载温差环境 |
| 最小弯曲半径 | 固定安装:6X电缆直径,便携使用:10X电缆直径,便于收纳与铺设 |
交货标准