| 技术参数详情 | |
|---|---|
| 额定电压 | U0/U 300/300V |
| 测试电压 | 1500V |
| 工作温度范围 - 固定安装 | 普通PVC:-10℃/+80℃;耐寒耐热PVC:-40℃/+105℃;耐油PUR:-40℃/+105℃ |
| 工作温度范围 - 移动安装 | 普通PVC:-5℃/+80℃;耐寒耐热PVC:-15℃/+105℃;耐油PUR:-20℃/+105℃ |
| 运动性能 - 行程 | ≤20m |
| 运动性能 - 加速度 | ≤10m/s² |
| 运动性能 - 速度 | 架空3m/s;滑行2m/s |
| 运动性能 - 持续往返次数 | 500万次(半径≥10D,2m/s,60次/min) |
| 最小弯曲半径 - 固定安装 | 6×电缆外径 |
| 最小弯曲半径 - 移动安装(移动距离<10m) | 7.5×电缆外径 |
| 最小弯曲半径 - 移动安装(移动距离≥10m) | 10×电缆外径 |
交货标准