| 技术参数详情 | |
|---|---|
| 芯线标识 | 根据DIN VDE0293 黑色芯线白色数字编号 |
| 导体电阻 | 符合IEC60228 5类标准 |
| 额定电压 | 动力线:0.6/1KV;控制线:300/500V |
| 绝缘电阻 | >20MΩ x km |
| 测试电压 | 动力线:芯/芯 4000V;控制线:芯/芯 2000V;芯/屏 1500V |
| 接地保护芯线 | G = 含黄绿接地保护芯线,X = 不含黄绿接地保护芯线 |
| 温度范围 | 固定安装:-40至﹢80℃;移动安装:-5至﹢70℃ |
| 最小弯曲半径 | 固定安装:4X电缆直径,偶尔移动:15X电缆直径 |
交货标准