• 室内综合布线、IDC数据中心
• 企业网络、电信机房、服务器场、云存储网络
• 多芯光纤连接与高密度布线场景
• 支持多种连接器类型(LC/SC/ST/FC/LSH),适配不同设备接口
• OM2 光纤具备弯曲不敏感特性,弯曲或扭曲时衰减更小,OM1 为 G.651 标准光纤
• 双工设计,极性为 A(发射端)-B(接收端),保障信号双向传输准确
• 外护材料具备耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点,外护套为灰色
• 可在 850nm 和 1300nm 波长下实现稳定数据传输
| 规格详情 | |||
|---|---|---|---|
| 连接器类型 | LC/SC/ST/FC/LSH | 研磨类型 | UPC-UPC |
| 光纤类型 | OM1/OM2 | 波长 | 850/1300nm |
| 光纤芯数 | 双工 | 极性 | A (发射端) -B (接收端) |
| 光纤等级 | G.651 (OM1)/弯曲不敏感 (OM2) | 最小弯曲半径 | 20/10D (动态/静态) |
| 线缆外护套 | Riser (OFCR-光纤导电立管)/LSZH/Plenum (OFNP) | 拉伸强度 | 120/225N (长期/短期) |
| 插入损耗 | ≤0.3dB | 回波损耗 | ≥30dB |
| 外护套颜色 | 灰色 | 工作温度 | -25-70°C |
| 存储温度 | -25-70°C | ||
交货长度
推荐长度:1m、2m、3m,可按需求定制其他长度。