产品中心

全介质自承式光缆(ADSS)产品系列--单护

全介质自承式光缆(ADSS)产品系列--单护
产品描述
  • 单护ADSS(松套层绞结构、非金属加强件、半干式阻水、芳纶纱增强件、聚乙烯外护套)
执行标准
  • GBT18899-2002 全介质自承式光缆
技术参数(典型值)
芯数 结构 外径(mm) 重量(kg/km) 最大运行张力(KN) 额定抗拉强度(KN) 长期压扁力(N) 短期压扁力(N) 静态弯曲半径(mm) 动态弯曲半径(mm)
2-30 1+6 10.3 82 2.5 7.5 300 1000 10D 20D
32-36 1+6 10.3 82 2.5 7.5 300 1000 10D 20D
38-60 1+6 10.8 91 2.5 7.5 300 1000 10D 20D
62-72 1+6 10.8 92 2.5 7.5 300 1000 10D 20D
74-84 1+7 11.5 106 2.5 7.5 300 1000 10D 20D
86-96 1+8 12.4 118 2.5 7.5 300 1000 10D 20D
98-108 1+9 13.1 130 2.5 7.5 300 1000 10D 20D
110-120 1+10 13.9 145 2.5 7.5 300 1000 10D 20D
122-132 1+11 14.5 159 2.5 7.5 300 1000 10D 20D
134-144 1+12 15.2 174 2.5 7.5 300 1000 10D 20D
备注
  • D指光缆直径;
  • 可根据客户需求调整相应技术参数。

相关产品