| 项目 | 单位 | 规格 | 单边厚度 |
|---|---|---|---|
| 光纤 | mm | 0.50±0.05 或 0.90±0.05 | - |
| 金属软管 | mm | 1.70±0.10 | 0.25 mm |
| Kevlar | mm | 1.80±0.10 | - |
| 金属编织 | mm | 2.10±0.10 | 0.07 mm |
| 铁氟龙护套 | mm | 2.85±0.10 | 0.35 mm |
| 光缆重量 | Kg/km | 18 | - |
| 测试项目 | G652D | MM 50 | MM 62.5 |
|---|---|---|---|
| 模场直径 | 9.2±0.4 mm | 50±2.5 mm | 62.5±2.5 mm |
| 包层直径 | 124.8±0.7 mm | 124.8±1.0 mm | 124.8±1.0 mm |
| 包层不圆度 | ≤0.7 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % |
| 芯-包同心度误差 | ≤0.5 mm | ≤1.5 mm | ≤1.5 mm |
| 涂层直径 | 245±5 mm | 245±7 mm | 245±7 mm |
| 外涂层-包层同心度误差 | ≤12.0 mm | ≤12.0 mm | ≤12.0 mm |
| 测试项目 | G652D | MM 50 | MM 62.5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零色散波长λ0 nm | 1302-1322 | 1295-1320 | 1320-1365 | |||
| 零色散斜率S0 ps/(nm².km) | ≤0.090 | ≤0.101 | ≤0.097 | |||
| 有效群折射率 | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm |
| 1.4670 | 1.4677 | 1.481 | 1.476 | 1.496 | 1.491 | |
| 项目 | 单位 | 单模 | 多模 |
|---|---|---|---|
| 纤芯/模态直径 | mm | 9.2±0.4 | 50.0±2.5 / 62.5±2.5 |
| 包层直径 | mm | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 |
| 最大衰减 | dB/km | 0.4@1310nm;0.3@1550nm | 3.5@850nm;1.5@1300nm |
| 工作温度 | ℃ | -50~+150 | -50~+150 |
| 光缆外形 | mm | 2.85±0.10 | 2.85±0.10 |
| 光缆净重量 | Kg/km | 18 | 18 |
| 允许弯曲半径 | mm | 动态20D;静态10D | 动态20D;静态10D |
| 允许拉力 | N | 长期200;短期400 | 长期200;短期400 |
| 抗压力 | N | 长期800;短期1000 | 长期800;短期1000 |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 蓝 | 桔 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 粉蓝 |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 蓝 | 桔 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 粉蓝 |
Copyright © 2023-2025 亚太线缆(广州)有限公司 版权所有 粤ICP备2025482347号-1
地址:广州市增城区新塘镇新塘大道西361号商务中心A3栋二楼F8、F9号
