| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 最大承受力 | 100 牛顿 |
| 最小弯曲半径 | 8 × 线缆外径(8×O.D.) |
| 阻燃等级 | 普通 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 工作电容(@kHz) | ≤5.6 纳法/百米 |
| 线对对地电容不平衡 | ≤330 皮法/百米 |
| 额定传播速率 | 65% |
| 线对时延差 | 45 ns/100米 |
| 最大导体直流电阻(@20℃) | 9.5 Ω/100米 |
| 线对直流不平衡电阻(@20℃) | ≤2% |
| 绝缘电阻最大值 | 5000 MΩ/KM |
| 特性阻抗 | 100 Ω(超五类标准) |
| 型号 | 名称 | 线规 | 标准颜色 | 包装形式 | 长度 | 外箱尺寸(L×W×H) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC04-CAT5ESF | 超五类4对非屏蔽室外双护套防水双绞线 | 24AWG | RAL9005 | 箱 | 305m(1000ft) | 53cm×31cm×23cm | 9.60KG |
交货标准