| 电气性能(基础参数) | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
| 电容 | 75.0 pF/m | 特性阻抗 | 50±2 Ω |
| 绝缘电阻 | ≥10000 MΩ·km | 护套火花电压 | 8000 V |
| 传输速率 | 89% | 绝缘电压 | 10 kV |
| 内导体直流电阻 | 1.80 Ω/km | 外导体直流电阻 | 3.20 Ω/km |
| 可用频段 | 5~3700 MHz | 最佳频段 | 700~3700 MHz |
| 禁用频段 | 2040~2100 MHz、3060~3150 MHz | ||
| 电气性能 - 电压驻波比(VSWR) | |
|---|---|
| 频段范围 | VSWR 最大值 |
| 1710~2025 MHz | ≤1.3 |
| 2110~2170 MHz | ≤1.3 |
| 2300~2700 MHz | ≤1.3 |
| 3300~3700 MHz | ≤1.4 |
| 电气性能 - 衰减与耦合损耗(20℃) | ||
|---|---|---|
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 耦合损耗(95%,2m,dB) |
| 1700 | 6.6 | 78 |
| 1800 | 6.8 | 76 |
| 1900 | 7.0 | 74 |
| 2000 | 7.4 | 72 |
| 2200 | 8.0 | 71 |
| 2400 | 8.7 | 70 |
| 2600 | 9.5 | 70 |
| 2700 | 10.0 | 70 |
| 3400 | 13.3 | 69 |
| 3500 | 14.5 | 69 |
| 3600 | 16.2 | 68 |
| 3700 | 17.4 | 68 |
注:衰减为典型值,最大偏差不超过5%;耦合损耗公差为±5 dB。
交货标准