| 电气性能(基础参数) | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
| 电容 | 75.0 pF/m | 特性阻抗 | 50±2 Ω |
| 绝缘电阻 | ≥10000 MΩ·km | 护套火花电压 | 8000 V |
| 传输速率 | 89% | 绝缘电压 | 6 kV |
| 内导体直流电阻 | 1.65 Ω/km | 外导体直流电阻 | 6.50 Ω/km |
| 可用频段 | 5~2700 MHz | 最佳频段 | 700~2700 MHz |
| 禁用频段 | 1110~1140 MHz、2220~2280 MHz | ||
| 电气性能 - 电压驻波比(VSWR) | |
|---|---|
| 频段范围 | VSWR 最大值 |
| 790~960 MHz | ≤1.3 |
| 1710~2025 MHz | ≤1.3 |
| 2110~2170 MHz | ≤1.3 |
| 2300~2700 MHz | ≤1.4 |
| 电气性能 - 衰减与耦合损耗(20℃) | ||
|---|---|---|
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 耦合损耗(95%,2m,dB) |
| 800 | 7.2 | 74 |
| 900 | 7.7 | 72 |
| 1800 | 11.5 | 72 |
| 1900 | 12.3 | 70 |
| 2000 | 12.8 | 70 |
| 2100 | 13.4 | 69 |
| 2200 | 14.0 | 71 |
| 2400 | 15.5 | 70 |
| 2600 | 16.8 | 70 |
| 2700 | 18.0 | 72 |
注:衰减为典型值,最大偏差不超过5%;耦合损耗公差为±5 dB。
交货标准