| 电气性能(基础参数) | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
| 电容 | 75.0 pF/m | 特性阻抗 | 50±2 Ω |
| 绝缘电阻 | ≥10000 MΩ·km | 护套火花电压 | 10000 V |
| 传输速率 | 89% | 绝缘电压 | 15 kV |
| 内导体直流电阻 | 1.50 Ω/km | 外导体直流电阻 | 1.60 Ω/km |
| 可用频段 | 5~1000 MHz | 最佳频段 | 350~960 MHz |
| 禁用频段 | 500~530 MHz、750~800 MHz | ||
| 电气性能 - 电压驻波比(VSWR) | |
|---|---|
| 频段范围 | VSWR 最大值 |
| 75~150 MHz | ≤1.3 |
| 350~470 MHz | ≤1.3 |
| 800~900 MHz | ≤1.3 |
| 电气性能 - 衰减与耦合损耗(20℃) | ||
|---|---|---|
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 耦合损耗(95%,2m,dB) |
| 75 | 0.6 | 72 |
| 100 | 0.7 | 74 |
| 150 | 0.9 | 76 |
| 350 | 1.4 | 72 |
| 450 | 1.6 | 70 |
| 800 | 2.4 | 63 |
| 900 | 2.7 | 62 |
注:衰减为典型值,最大偏差不超过5%;耦合损耗公差为±5 dB。
交货标准