| 电气性能 | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
| 特性阻抗 | 50 Ohm | 频率范围 | DC~6GHz |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ | 耐压 | 2500V rms |
| 工作电压 | 1400V rms | 内导体接触电阻 | ≤1.50mΩ |
| 外导体接触电阻 | ≤1.50mΩ | 三阶互调(2*43dBm) | ≤-160dBc |
| 电气性能 - 插入损耗与电压驻波比(VSWR) | |||
|---|---|---|---|
| 参数类别 | 频段范围 | 参数值 | 备注 |
| 插入损耗 | DC-2.7 GHz | ≤0.10 dB | 低损耗频段 |
| 电压驻波比 | 0.8-1.0 GHz | ≤1.10 | 低频段 |
| 电压驻波比 | 1.7-2.7 GHz | ≤1.13 | 中高频段 |
如果需要将这份HTML参数文档用于线上展示或文档导出,要不要我帮你添加**完整的页面结构标签**(如、
含编码声明、),并优化样式以适配手机等移动设备?