| 电气性能(基础参数) | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
| 电容 | 80.0 pF/m | 特性阻抗 | 50±1 Ω |
| 传输速率 | 82% | 绝缘电阻 | 10000 MΩ·km |
| 护套火花电压 | 5000 V | RF峰值电压 | 1.13 kV |
| 峰值功率 | 12 kW | 截止频率 | 12.50 GHz |
| 屏蔽性能(>10MHz) | >120 dB | ||
| 电气性能 - 回波损耗/电压驻波比(VSWR) | |||
|---|---|---|---|
| 频段范围 | 回波损耗 | VSWR 最大值 | 备注 |
| 0.8~1.0 GHz | 26.4 dB | 1.10 | 低频段 |
| 1.7~2.2 GHz | 24.3 dB | 1.13 | 中频段 |
| 2.2~2.7 GHz | 23.1 dB | 1.15 | 中高频段 |
| 3.3~3.6 GHz / 4.8~5.0 GHz | 20.8 dB | 1.20 | 高频段 |
| 电气性能 - 衰减与平均功率(20℃) | ||
|---|---|---|
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(kW) |
| 100 | 3.13 | 3.03 |
| 150 | 3.93 | 2.39 |
| 200 | 4.51 | 2.11 |
| 280 | 5.49 | 1.69 |
| 450 | 6.99 | 1.37 |
| 800 | 9.57 | 1.00 |
| 900 | 10.25 | 0.94 |
| 1000 | 10.83 | 0.88 |
| 1500 | 13.40 | 0.70 |
| 1800 | 15.10 | 0.63 |
| 2000 | 15.92 | 0.59 |
| 2200 | 16.84 | 0.59 |
| 2400 | 17.57 | 0.53 |
| 2500 | 17.96 | 0.52 |
| 3000 | 20.29 | 0.48 |
| 3300 | 21.11 | 0.46 |
| 3600 | 22.19 | 0.43 |
| 4000 | 23.60 | 0.41 |
| 4500 | 25.29 | 0.38 |
| 4800 | 26.27 | 0.37 |
| 5000 | 26.91 | 0.36 |
注:上述衰减与平均功率值为典型值,最大偏差不超过5%。
交货标准