| 电气性能(基础参数) | |||
|---|---|---|---|
| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
| 电容 | 80.0 pF/m | 特性阻抗 | 50±1 Ω |
| 传输速率 | 83% | 绝缘电阻 | 5000 MΩ·km |
| 护套火花电压 | 3000 V | RF峰值电压 | 0.80 kV |
| 峰值功率 | 6.40 kW | 截止频率 | 20.40 GHz |
| 屏蔽性能(>10MHz) | >120 dB | ||
| 电气性能 - 回波损耗/电压驻波比(VSWR) | |||
|---|---|---|---|
| 频段范围 | 回波损耗 | VSWR 最大值 | 备注 |
| 0.8~1.0 GHz | 26.4 dB | 1.10 | 低频段 |
| 1.7~2.2 GHz | 24.3 dB | 1.13 | 中频段 |
| 2.2~2.7 GHz | 23.1 dB | 1.15 | 中高频段 |
| 3.3~3.6 GHz / 4.8~5.0 GHz | 20.8 dB | 1.20 | 高频段 |
| 电气性能 - 衰减与平均功率(20℃) | ||
|---|---|---|
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(kW) |
| 100 | 5.60 | 1.23 |
| 150 | 7.25 | 0.95 |
| 200 | 8.00 | 0.86 |
| 280 | 10.20 | 0.67 |
| 450 | 12.20 | 0.57 |
| 800 | 16.70 | 0.42 |
| 900 | 17.50 | 0.39 |
| 1000 | 18.60 | 0.37 |
| 1500 | 23.40 | 0.30 |
| 1800 | 25.70 | 0.27 |
| 2000 | 26.90 | 0.26 |
| 2200 | 28.50 | 0.25 |
| 2400 | 30.00 | 0.24 |
| 2500 | 30.60 | 0.23 |
| 3000 | 33.50 | 0.21 |
| 3300 | 35.02 | 0.19 |
| 3600 | 36.73 | 0.18 |
| 4000 | 38.92 | 0.17 |
| 4500 | 41.53 | 0.16 |
| 4800 | 43.05 | 0.15 |
| 5000 | 44.03 | 0.15 |
注:上述衰减与平均功率值为典型值,最大偏差不超过5%。
交货标准